| ไซส์ XS | |
|---|---|
| เอว (ก่อนยืด) | 26 |
| เอว (ยืดสุด) | 27-28 |
| สะโพก | 40 |
| ความยาวขากางเกง | 3.5 |
| ไซส์ S | |
|---|---|
| เอว (ก่อนยืด) | 28 |
| เอว (ยืดสุด) | 29-30 |
| สะโพก | 42 |
| ความยาวขากางเกง | 3.5 |
| ไซส์ M | |
|---|---|
| เอว (ก่อนยืด) | 30 |
| เอว (ยืดสุด) | 31-32 |
| สะโพก | 44 |
| ความยาวขากางเกง | 3.5 |
| ไซส์ L | |
|---|---|
| เอว (ก่อนยืด) | 32 |
| เอว (ยืดสุด) | 33-34 |
| สะโพก | 46 |
| ความยาวขากางเกง | 3.5 |
| ไซส์ XL | |
|---|---|
| เอว (ก่อนยืด) | 34 |
| เอว (ยืดสุด) | 35-37 |
| สะโพก | 48 |
| ความยาวขากางเกง | 3.5 |
คุณสมบัติ
- ยืดหยุ่น และเบาสบาย
- ผ้าระบายอากาศได้ดี
- ดีไชน์ระบายอากาศ ด้วยเลเชอร์คัทด้านข้าง
- โลโก้สะท้อนแสง
- กระเป๋าหลังกันน้ำ
- ชับในแบบกกน
รายละเอียดผ้า
- Outer layer : 90% POLY 10% ELASTANE
- Inner layer : 90% POLY 10% ELASTANE






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์